配置参数 --纠错--
基本信息 | |||
公告型号 | WD6660DA | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 6575mm | ||
车身宽度 | 2300mm | ||
车身高度 | 2850,3100mm | ||
整备质量 | 4240,4440kg | ||
总质量 | 6600kg | ||
座位数 | 10-23 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ6570K4AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1145/2130mm | ||
弹簧片数 | 9/11 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 2300/4300kg | ||
前轮距 | 1806mm | ||
后轮距 | 1586mm | ||
接近离去角 | 20/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
YN33CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 85kw | 3298ml |
备注 | |||
备注 | 选装顶置空调、外行李架、全封闭侧窗、外摆门、后视镜、后保险杠、号牌板。选装顶置空调、外行李架时高为3100mm,整备质量为4440kg。装备EQ6570K4AC1底盘时,仅装YC4FA115-40和YN33CRD1发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。装备限速装置,限速100km/h。YC4FA115-40和YN33CRD1发动机最大净功率为80kW。装备EQ6570K4AC1底盘时,车辆识别代号前8位为LGF1797G;装备SQR6570D-K底盘时,YC4FA115-40发动机对应的车辆识别代号前8位为LVMY2D4F,YN33CRD1发动机对应的车辆识别代号前8位为LVMY2D5F。安装驾驶员人门。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
奇瑞万达WD6660DA客车(柴油国四10-23座)【已停产】
车长:6575mm
座位:10-23
发动机:YC4FA115-40
发动机品牌:广西玉柴机器股份有限公司,昆明云内动力股份有限公司
用途: 客运,旅游,团体
点击查看同类车型
相关报道
同类其他品牌