配置参数 --纠错--
基本信息 | |||
公告型号 | WD6602BEV6 | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 6010mm | ||
车身宽度 | 1920mm | ||
车身高度 | 2314mm | ||
整备质量 | 2950kg | ||
总质量 | 4350kg | ||
座位数 | 10-17 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 1208/1112mm | ||
弹簧片数 | -/4,-/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3690mm | ||
轴荷 | 2150/2200kg | ||
前轮距 | 1655mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 15/17° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT,LT215/75R16 | ||
电动机参数 | |||
电动机型号 | 电动机品牌 | 电动机功率 | |
TZ260XSC00 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 100kw | |
备注 | |||
备注 | 1.选装后照地镜、轮辋、侧移窗;2.装备带卫星定位装置的行驶记录仪;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/深圳市沃特玛电池有限公司,可外接充电;4.发动机型号为驱动电机型号,功率为驱动电机峰值功率;5.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;6.作为旅游客车时为VIN前八位LWDACDLF;7.产品技术阶段为发展期;8.可全国销售.9.装备限速装置,限速100km/h |
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
奇瑞万达WD6602BEV6客车(纯电动10-17座)
车长:6010mm
座位:10-17
电动机:TZ260XSC00
电动机品牌:深圳市大地和电气股份有限公司
用途: 客运,旅游,团体
购车咨询
相关报道
同类其他品牌