配置参数 --纠错--
基本信息 | |||
公告型号 | XMQ6750AYD5D1 | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 7495mm | ||
车身宽度 | 2340mm | ||
车身高度 | 2970,3180mm | ||
整备质量 | 5900,6100kg | ||
总质量 | 8970kg | ||
座位数 | 24-31,24-27 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XMQ6640RD5 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
前悬后悬 | 1235/2460mm | ||
弹簧片数 | 9/11 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3800mm | ||
轴荷 | 3000/5970kg | ||
前轮距 | 1845mm | ||
后轮距 | 1640,1738mm | ||
接近离去角 | 20/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25R16,245/70R19.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
WP4.1Q150E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 110kw | 4088ml |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110kw | 3767ml |
备注 | |||
备注 | 1.可选装外摆门;2.可选装后轴后开门(额定载客(含驾驶员)(座位数):24-27);3.安装外推式应急窗,可组合推拉式、封闭式、局部推拉式侧窗;4.可选装顶置空调,选装顶置空调时的整车高度为3180mm,整备质量为6100kg;5.可选装顶行李架,选装顶行李架时的整车高度为3180mm;6.侧围舱门可增加或取消,可选装其他形式的防擦条,可选装其他造型的轮罩,可选装防雨槽;7.可选装前后路牌;8.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9. 安装带卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置,限速100km/h或69km/h;10.发动机净功率:105kW(WP4.1Q150E50),105kW(YC4S150-50);11.油耗申报值(L/100km):16(WP4.1Q150E50、YC4S150-50);12.选装前后盘式制动器型式和威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M型ABS系统控制器型号时,仅对应245/70R19.5轮胎型号;13.选装倒车探头罩;选装侧围舱门;选装电源总开关小门;选装全景环视探头;选装倒车雷达;选装电动门、活动踏步;该车型可选装ETC车载装置; |
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
金龙XMQ6750AYD5D1客车(柴油国五24-31座)
车长:7495mm
座位:24-31,24-27
发动机:WP4.1Q150E50
发动机品牌:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司,广西玉柴机器股份有限公司
用途: 客运,旅游,团体
购车咨询
相关报道
同类其他品牌