基本信息 | |||
公告型号 | XML6122J35Y | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 12000mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3790,3620,3695mm | ||
整备质量 | 13000,13300kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 24-56 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 2650/3350mm | ||
弹簧片数 | 10/12,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6000mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 2050,2080,2020mm | ||
后轮距 | 1860,1900mm | ||
接近离去角 | 8/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
WP10.336E53;WP10.375E53;YC6L330-50 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 247;276;243kw | 9726;9726;8424ml |
备注 | |||
备注 | 1.可选装另一款前后围灯具及局部造型;选装另一种左侧后视镜安装方式;2.选装两款空调对应两种车高3790mm,3695mm,取消顶置空调时车高为3620mm;3.该车选装三种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.威伯科汽车控制系统(上海)有限公司的ABS仅装在瀚德汽车产品(苏州)有限公司的制动器上;6.舱门锁上选装另一款侧标志灯及侧回复反射器;7.发动机最大净功率为233kW(YC6L330-50),271kW(WP10.375E53),242kW(WP10.336E53);8.油耗申报值(L/100km):22.8(YC6L330-50),22.8(WP10.375E53),22.8(WP10.336E53);9.该车安装驾驶区隔离设施;该车型可选装ETC车载装置. |
动力速度与舒适的完美结合
以世界统一的商用车辆瞬态车辆循环(C-WTVC)为基础,凯歌不单单提供澎湃动力,更是科学配合传动速比,精准控制油耗。发动机性能及整车动力配置的优化以黄金动力链的姿态一路前行。先进的底盘技术,进口六气囊辅以紧凑的三纵一横四连杆机构,清晰的路感带来稳定行驶,抵消长途劳顿,随心而行。 I-TOPO智能节油系统利用网络技术,实时判断道路状况,自动控制发动机动力输出,更有换挡提醒和巡航定速功能,燃油经济性了然于心。
外在大气写意,内里巧妙布局
全新一代金旅凯歌遵循平台设计理念,赋予经典以现代的崭新面貌。硬朗的前脸造型与简约肌感侧围相呼应,双远光LED大灯凸显坚毅前行的坚定力量。NVH静音设计带来乘坐的宁静感受,配合包裹式商务座椅,让旅途变得惬意简单。合理布局的驾驶区域,兼顾舒适性驾驶更确保主动安全。
安全是永恒的核心
安全,是一切行车科技的核心。全新一代金旅凯歌秉承过硬品质和优良工艺,全承载车身配合整车电泳,铸就坚固安全的骨骼。APS自适应动力转向稳定系统,高速行车泰然自若。胎压监测、集成仪表,细节之间处处提供安全保障。
金旅XML6122J35Y客车(柴油国五24-58座)
车长:12000mm
座位:24-56
发动机:WP10.336E53
发动机品牌:潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司
用途: 客运,旅游,团体
购车咨询