配置参数 --纠错--
基本信息 | |||
公告型号 | XMQ6850AGFCEV11 | ||
用途 | 客运 | ||
车身长度 | 8545mm | ||
车身宽度 | 2450,2500mm | ||
车身高度 | 3390,3430mm | ||
整备质量 | 9400,9700,10000kg | ||
总质量 | 14000kg | ||
座位数 | 61/15-30,55/15-30 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | 1860/2435mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4250mm | ||
轴荷 | 7000kg | ||
前轮距 | 2050,2070,2090mm | ||
后轮距 | 1840,1860,1880mm | ||
接近离去角 | 9/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 265/70R19.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
TZ370XSKL250 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 250kw | 0ml |
备注 | |||
备注 | 该车安装ABS或EBS,ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);选装描述:选装上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或外推窗,选装后视镜,乘客门可选装塞拉门或外摆门或内摆门,选装其它型式后舱门及格栅,选装其它型式侧舱门及格栅,选装前后、侧围电子路牌,可选装倒车监视器及其防护罩,选装不同进气位置,选装不同排气口位置;(非标轮胎)轮胎负荷指数:该车所使用的265/70R19.5轮胎层级为16PR或14PR,负荷指数为140/138或143/141;其他说明:可取消顶置空调,加装空调水冷机组;不同整备质量均可对应座位数61/15-30,55/15-30;燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池发动机/美锦国鸿(浙江)氢能科技有限公司;电机额定功率为130kW,峰值功率为250kW;安装驾驶区隔离设施;选装摄像头,选装轮口装饰件,选装轮圈装饰件,选装乘客门上射灯,选装前门电子开关. |
车型特点
金龙 15-61座 8.55米 燃料电池城市客车 (XMQ6850AGFCEV11)
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
金龙 15-61座 8.55米 燃料电池城市客车 (XMQ6850AGFCEV11)
车长:8545mm
座位:61/15-30,55/15-30
发动机:
发动机品牌:厦门金龙联合汽车工业有限公司
用途: 客运
购车咨询
相关报道
同类其他品牌