配置参数 --纠错--
基本信息 | |||
公告型号 | XML6809JEVW01 | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 8050mm | ||
车身宽度 | 2280mm | ||
车身高度 | 2860,2980mm | ||
整备质量 | 6100kg | ||
总质量 | 9850kg | ||
座位数 | 24-34,24-32 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 1925/1965mm | ||
弹簧片数 | 4/4,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4160mm | ||
轴荷 | 3500/6350kg | ||
前轮距 | 1985,2015mm | ||
后轮距 | 1650,1668mm | ||
接近离去角 | 10/10° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
电动机参数 | |||
电动机型号 | 电动机品牌 | 电动机功率 | |
WR510-02020 | 福建万润新能源科技有限公司 | 150kw | |
备注 | |||
备注 | 1.选装开后门时额定载客24-32人;可选装折叠式乘客门;选装另一款外摆式乘客门;可选装取消顶置空调时车高2860mm;2.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.储能装置种类/厂家:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.电机额定功率:90kW,峰值功率:150kW;6.可选装另一款前格栅;侧窗可选装推拉式结构;可选装后部双开门;空调位置可选装前置或后置;可取消后照地镜;可选装后部侧面舱门;可选装另一款后视镜. |
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
金旅XML6809JEVW01客车(纯电动24-34座)
车长:8050mm
座位:24-34,24-32
电动机:WR510-02020
电动机品牌:福建万润新能源科技有限公司
用途: 客运,旅游,团体
购车咨询
相关报道
同类其他品牌