配置参数 --纠错--
基本信息 | |||
公告型号 | XML5028XSW15 | ||
用途 | 专用 | ||
车身长度 | 4490mm | ||
车身宽度 | 1680mm | ||
车身高度 | 2066,1980,2260mm | ||
整备质量 | 1760kg | ||
总质量 | 2350kg | ||
座位数 | 4-6 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XML6452J15 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
前悬后悬 | 1020/1140mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2330mm | ||
轴荷 | 1120/1230kg | ||
前轮距 | 1450mm | ||
后轮距 | 1430mm | ||
接近离去角 | 18/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 195/70R15LT,195/70R15C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
XC4G20 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 75kw | 2020ml |
备注 | |||
备注 | 1.顶盖可选装高顶(车高2260mm),中顶(车高2066mm),平顶(车高1980mm);选装另一款后视镜;前雾灯及高位制动灯为选装;2.带OBD;3.该车装有豪华座椅、工作台、多媒体播放器等商务设备;4.发动机最大净功率:68(kw),油耗申报值:8.6(L/100km);5.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
相关报道
同类其他品牌