配置参数 --纠错--
基本信息 | |||
公告型号 | ZK5042XYL15 | ||
用途 | 专用 | ||
车身长度 | 5970mm | ||
车身宽度 | 2360,2430,2500mm | ||
车身高度 | 2915,2950,2999,3050,3099,3280mm | ||
整备质量 | 3930,4200,4290kg | ||
总质量 | 4490kg | ||
座位数 | 2-3 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ1045EFC | ||
前悬后悬 | 998/1672mm | ||
弹簧片数 | -/7,-/3,-/1+- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1610/2880kg | ||
前轮距 | 1725mm | ||
后轮距 | 1538,1750mm | ||
接近离去角 | 23.5/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
备注 | |||
备注 | 1.该车装有医疗操作台、医疗照明灯、紫外线消毒灯等医疗专用设施,用于移动医疗诊断;2.车内可选装铅房、X线机、医用检查床;选装不同医疗设施时,对应不同整备质量;选装不同的配置可引起整备质量变化;选装高配时,整备质量为4290kg;选装中配时,整备质量为4200kg;选装低配时,整备质量为3930kg;3.整车高度对应关系:安装顶风窗高度为2950mm;安装防水音柱高度3050mm;选装不同顶置市电空调的高度分别为2999mm,3099mm,3280mm;4.安装单侧遮阳篷时整车宽度为2430mm;安装双侧遮阳篷时整车宽度为2500mm;5.可选装防水音柱、倒车监视等;可选装侧舱门;6.可选装后双开门,可取消左侧后门,可取消右侧后门;可选装左侧扩展舱,右侧扩展舱或后部扩展舱、后部舱门;可选装封闭窗或推拉窗;7.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装ESP;8.该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度335mm,后防护下边缘离地高度380mm;9.发动机最大净功率105kW(F1CE34818); |
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
相关报道
同类其他品牌